Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
05.05.24 91.6918 0.0000 98.5602 0.0000
04.05.24 91.6918 -0.3620 98.5602 -0.0845
03.05.24 92.0538 +0.2747 98.6447 +0.6177
02.05.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
01.05.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
30.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
29.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000

Закрыть